Potensi Bidang Sosial
- Jan 21, 2018
- guci-grobogan
BIDANG SOSIAL BUDAYA
- Pendidikan
No | Bidang Kegiatan | Keterangan |
1. | Guru TK dan SD | 10 orang |
2. | Guru PAUD | 3 orang |
3. | Guru MADIN | 8 orang |
4. | Guru TPQ | 4 orang |
- Kesehatan
No | Bidang Kegiatan | Keterangan |
1 | Kader Posyandu | Ada/ lengkap |
2 | Bidan Desa | ada |
3 | PKD Desa | ada |
4 | Anggaran Gerakan Sayang Ibu | ada |
5 | Anggaran Voging | Belum ada |
- Pemerintahan
No | Bidang Kegiatan | Keterangan |
1 | Perangkat Desa | Ada/lengkap |
2 | Sarana Kantor | Ada/ lengkap |
3 | Tertib administrasi | ada |
4 | Sumber Daya manusia | cukup |
5 | Disiplin kerja | cukup |
- Sosial
No | Bidang kegiatan | Keterangan |
1 | Gotongroyong/swadaya | ada |
2 | Lapangan kerja | Belum ada |
3 | Kepengurusan Pemuda | lengkap |
- Keagamaan
No | Bidang Kegiatan | Keterangan |
1 | Anggaran pengajian | ada |
2 | Anggaran masjid | ada |
3 | Kegiatan yasinan RT | ada |
4 | Pelaksanaan Hafid Qur’an | ada |