Dalam Potensi di bidang Ekonomi ini lebih menekankan pada peningkatan pendapatan dan kualitas hasil pertanian, peternakan dan koperasi antara lain :
- Pertanian
No | Bidang | Keterangan |
1. | Bantuan dana dari Pemerintah | ada |
2. | Iuran anggota kelompok tani | ada |
3. | Tersedianya dan Kemudahan pupuk | cukup |
4. | Swadaya anggota | ada |
5. | Pelatihan kepengurusan | Belum ada |
6. | Pertemuan anggota kelompok | ada |
7. | Dasar penyusunan AD/ ART | ada |
- Peternakan / Perikanan
No | Bidang | Keterangan |
1. | Kelompok belum | Belum ada |
2. | Kepengurusan kelompok | Belum ada |
3. | Program pelatihan pengurus kelompok | Belum ada |
4. | Fasilitas ternak | ada |
5. | Usaha ternak | ada |
- Perdagangan/ Koperasi/ Industri
No | Bidang | Keterangan |
1. | Administrasi Kelompok Tani | ada |
2. | Kemudahan memperoleh ijin | belum |
3. | Studi banding belum pernah | belum |
4. | Pelatihan dan Bintek belum ada | belum |